
![]()

土地物件一覧
該当する物件は 9 件ありました。1〜9件を表示しています。
| 岡崎市樫山町井浪75-11 | ||||||
| 1,060万円 | 豊富小学校 額田中学校 | 231.18m²(69.92坪) | ||||
| 岡崎市保久町大束10-25他 | ||||||
| 180万円 | 下山小学校 額田中学校 | 146.65m²(44.35坪) | ||||
| 岡崎市牧平町大崎57-65 | ||||||
| 1,050万円 | 豊富小学校 額田中学校 | 239.98m²(72.58坪) | ||||
![]() |
額田郡幸田町大字大草字三ッ石55−5 | |||||
| 1,794万円 | 幸田小学校・北部中学校 | 197.70m²(59.8坪) | ||||
| 愛知県岡崎市福岡町字岩ヶ崎21番15他 | ||||||
| 2,240万円 | 福岡小学校・福岡中学校 | 211.55m²(63.98坪) | ||||
| 愛知県岡崎市明大寺町兎ヶ入5番地64・5番地65 | ||||||
| 6,300万円 | 竜美丘小学校・竜海中学校 | 392.92m²(118.85坪) | ||||
| 岡崎市田口町 | ||||||
| 1,560万円 | 常盤南小学校・常盤中学校 | 248.50m²(75.16坪) | ||||
| 岡崎市池金町字下池田10番地4 | ||||||
| 980万円 | 山中小学校・東海中学校 | 150.88m²(45.63坪) | ||||
| 岡崎市羽根町字大池21-3 | ||||||
| 4,330万円 | 羽根小学校・南中学校 | 304.77m²(92.18坪) | ||||





